You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลอัตราเงินเดือนของตำแหน่งงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลอัตราเงินเดือนของตำแหน่งงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายCSV
ข้อมูลอัตราเงินเดือนจากการรับรองการจ้างแรงงานทักษะสูงด้าน STEM ตามมาตรการ...
-
testCSV
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ฝ่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา และการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต |
* อีเมลผู้ติดต่อ | hi_ed@nxpo.or.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | การรับรองการจ้างแรงงานทักษะสูงด้าน STEM ตามมาตรการ Thailand Plus Package จากคณะกรรมการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | https://www.stemplus.or.th/income |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 24 เมษายน 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | รายได้ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | ธุวานนท์ |
สร้างในระบบเมื่อ | 11 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 พฤษภาคม 2566 |