You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพ (Technology Screening)
Données et ressources
-
ข้อมูลเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพ (Technology Screening)CSV
เป็นฐานข้อมูลเทคโนโลยีและธุรกิจเทคโนโลยีที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการเ...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ฝ่ายระบบนิเวศส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมของผู้ประกอบการ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | innoeco@nxpo.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่ทราบ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | การดำเนินงานผ่านคณะกรรมการกำกับวิชาการ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licence | Licence non spécifiée |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
URL | https://www.nxpo.or.th/technologyscreening |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 2022 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 13, 2023 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
Create by |
|
Créé le | May 11, 2023 |
Dernière modification | May 24, 2023 |