ข้อมูลอัตราเงินเดือนของตำแหน่งงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ฝ่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา และการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต |
| * Contact Email | hi_ed@nxpo.or.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | การรับรองการจ้างแรงงานทักษะสูงด้าน STEM ตามมาตรการ Thailand Plus Package จากคณะกรรมการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | |
| URL | https://www.stemplus.or.th/income |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | April 24, 2023 |
| Data release calendar | April 24, 2023 |
| First year of data (Statistical data) | 2565 |
| Last year of data (Statistical data) | 2565 |
| Disaggregate (Statistical data) | รายได้ |
| Unit of measure (Statistical data) | บาท |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | No |
| Create by |
|
| Created | May 11, 2023 |
| Last Updated | April 30, 2026 |