ข้อมูลการผลิตบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา สำหรับตำแหน่งงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ฝ่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา และการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต |
| * Contact Email | hi_ed@nxpo.or.th |
| * Objective | มติคณะรัฐมนตรี |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | การรับรองการจ้างแรงงานทักษะสูงด้าน STEM ตามมาตรการ Thailand Plus Package จากคณะกรรมการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | License not specified |
| Accessible Condition | |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | บุคคล |
| URL | https://www.stemplus.or.th/university |
| Data Language | ไทย |
| Created date | April 24, 2023 |
| Last updated date | April 24, 2023 |
| High Value Dataset | Yes |
| Reference Data | Yes |
| Create by |
|
| Created | May 11, 2023 |
| Last Updated | April 30, 2026 |